遗传算法优化支持向量机算法


遗传算法优化支持向量机算法,从而更好的提高识别率和预测率
资源截图
代码片段和文件信息
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-342 -87 22 -243 -130 -256 -62 86 -146 -187 -56 -55 -59 -131 -154 -79 -76 -34 -95 -12 -21 -202 -112 -118 -90 -137 -157 -172 -47 -62 -58 -161 -48 -176
-200 -248 -153 -218 -177 -249 -23 -36 -74 -187 -43 -44 -114 -126 -136 -118 -98 -144 -118 -172 -13 -274 -185 -142 -87 -51 -370 -122 -442 -198 -217 -215 -531 -284
41 262 17 -163 -28 -410 -7 -141 170 312 43 12 23 -50 49 -30 -153 -17 59 12 8 59 24 212 102 -82 -77 38 -21 -5 63 -46 -124 -81
328 295 276 182 266 24 142 252 174 142 177 129 146 211 180 68 237 152 270 172 38 309 170 314 319 178 340 31 396 141 95 146 431 9
-224 -226 -211 -289 -170 -535 -233 -201 -32 114 -116 -108 -171 -206 -257 -110 -215 -174 -229 -137 -128 -456 -197 -401 -283 -135 -438 -201 -351 -256 -191 -172 -496 -294
-427 -493 -250 -268 -326 -810 -284 -384 -318 -148 -184 -301 -227 -287 -273 -264 -122 -289 -383 -205 -245 -581 -400 -452 -385 -320 -364 -226 -394 -206 -230 -596 -696 -493
-656 367 55 -285 -222 709 -167 -420 8 -184 -105 -222 -73 -34 141 -28 -68 361 172 358 409 -159 -215 -336 -726 -13 -216 242 236 -298 -86 -122 -1038 -393
-292 -452 -141 -172 -93 -316 -97 -197 -152 -133 -62 -133 -126 -114 -123 -61 -118 -89 -187 -104 -102 -343 -227 -310 -271 -11 -210 -117 -39 -218 -152 -341 -441 -141
137 194 0 52 10 27 -12 -60 -148 12 0 136 -6 62 52 40 6 87 185 -25 85 236 100 177 -12 112 -86 -6 95 -14 -6 171 235 166
-144 162 500 -134 159 14 -70 -468 17 97 -40 320 149 341 878 -217 208 104 157 147 281 -7 307 -131 -104 -176 253 179 203 100 -249 -147 157 -37
48 207 58 -140 -3 -69 -89 182 -100 -83 30 81 -62 -166 -51 -52 -25 -239 66 -221 -217 -542 48 -151 4 -3 -188 34 -75 -125 -117 -533 -162 -39
-591 -960 -517 -321 -643 -1014 -355 -322 -373 -375 -436 -518 -406 -309 -592 -247 -430 -436 -525 -297 -469 -744 -677 -636 -607 -516 -238 -517 -507 -688 -443 -1185 -1453 -859
-622 -622 -24 -439 -502 -906 -173 -319 -139 -426 -171 -168 -354 -521 -219 -454 -348 -349 -401 -289 -170 -331 -504 -1166 -433 -373 -531 -101 -292 -399 -252 -789 -1013 -572
-342 175 -99 -149 -129 -193 -165 -137 -234 -187 -176 -102 -133 -85 -149 -11 -79 -197 -162 -81 14 -372 -98 -157 -79 -143 -188 -128 -416 -212 -221 -547 -317 -150
294 171 13 -56 -31 331 -139 144 -103 23 -77 57 252 174 -76 187 8 521 30 155 210 159 205 87 -9 -37 176 255 158 243 -180 7 173 414
241 -71 -77 117 247 303 144 -100 65 -34 49 105 198 161 391 154 73 274 337 195 213 303 112 314 261 251 142 -98 307 70 -76 328 344 331
-7 -163 -182 -31 -100 -273 -111 -201 117 25 7 -61 -103 -93 -11 0 -119 67 -162 -91 16 -93 -88 -107 123 -151 -108 -15 -175 -124 -176 -86 -206 -143
-108 -445 -150 -243 -498 -566 -161 -408 -94 -171 -70 -167 -336 -333 -190 -322 -87 -184 -213 -160 -109 -297 -301 -345 -427 -184 -231 -65 -656 -137 -206 -457 -623 -291
45815 20958 25880 41275 11195 21777 28991 42401 27924 21229 29189 29906 20288 23462 19457 17499 24611 43084 49419 49084 20658 19266 37749 18595 31068 38690 58203 31022 36915 22818 39323 15689 41570 39538
57 21 41 84 -20 1

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----

     文件     989597  2003-04-24 21:19  GASVMGA_SVMALLdataTest.m

     文件    1115834  2003-04-24 21:16  GASVMGA_SVMALLdataTrain.m

     文件       3086  2003-10-02 12:26  GASVMGA_SVMmainGA7.m

     文件       1728  1997-08-13 06:33  GASVMGA_SVMosu_svm3.00cmap.mat

     文件       2905  2002-02-25 11:38  GASVMGA_SVMosu_svm3.00Contents.m

     文件       1907  2002-02-15 16:36  GASVMGA_SVMosu_svm3.00democ_clademo.m

     文件       2892  2002-02-15 15:59  GASVMGA_SVMosu_svm3.00democ_lindemo.m

     文件       3369  2002-02-25 11:15  GASVMGA_SVMosu_svm3.00democ_poldemo.m

     文件       3248  2002-02-25 11:15  GASVMGA_SVMosu_svm3.00democ_rbfdemo.m

     文件        749  2002-02-25 09:30  GASVMGA_SVMosu_svm3.00democ_svcdemo.m

     文件     144664  2000-06-22 00:30  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demoDemoData_class.mat

     文件     144656  2000-02-23 01:01  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demoDemoData_test.mat

     文件     432016  2000-02-23 00:56  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demoDemoData_train.mat

     文件       3382  2002-02-25 11:14  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demoone_rbfdemo.m

     文件        612  2000-10-10 05:01  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demoosusvmdemo.m

     文件      38496  2002-02-25 10:38  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demoSVMClassifier.mat

     文件       1910  2002-02-25 09:33  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demou_clademo.m

     文件       2894  2002-02-25 09:34  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demou_lindemo.m

     文件       3369  2002-02-25 11:14  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demou_poldemo.m

     文件       3250  2002-02-25 09:34  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demou_rbfdemo.m

     文件        750  2000-10-10 05:06  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demou_svcdemo.m

     文件        587  2002-01-03 11:42  GASVMGA_SVMosu_svm3.00demos.m

     文件       1978  2002-02-15 15:26  GASVMGA_SVMosu_svm3.00LinearSVC.m

     文件      61440  2002-04-12 13:17  GASVMGA_SVMosu_svm3.00mexSVMClass.dll

     文件       5181  2002-02-15 16:28  GASVMGA_SVMosu_svm3.00mexSVMClass.m

     文件     166002  2002-04-12 13:24  GASVMGA_SVMosu_svm3.00mexSVMClass.mexglx

     文件     127289  2002-03-21 12:06  GASVMGA_SVMosu_svm3.00mexSVMClass.mexhp7

     文件     232932  2002-03-21 11:55  GASVMGA_SVMosu_svm3.00mexSVMClass.mexsol

     文件      73728  2002-04-12 12:49  GASVMGA_SVMosu_svm3.00mexSVMTrain.dll

     文件       4332  2002-02-15 16:26  GASVMGA_SVMosu_svm3.00mexSVMTrain.m

............此处省略27个文件信息

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

评论列表(条)